本公司物件 租1筆資料 | 售128筆資料 | 法拍0筆資料 | 共129筆資料
站長推薦 精華物件
熱門物件
租1筆資料 | 售128筆資料 | 法拍0筆資料 | 共129筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣龜山鄉 | 電梯大樓 | 售 | 宜誠層峰~低價大坪數 | 888 萬 | 建51.01坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 公寓 | 售 | 全民頭家~近學區最低價 | 186 萬 | 建28.51坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 遠東世界花園~大空間兩房 | 1800 萬 | 建55.23坪 | 2/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 長昇美居~全新社區 | 668 萬 | 建27坪 | 2/2/1 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 橘園~庭院樓中樓 | 2380 萬 | 建79.87坪 | 4/3/4 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 香謝尊邸~全新未住高樓層 | 2088 萬 | 建70.2坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 香榭堤景~下南崁面河優社區 | 1688 萬 | 建58.81坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 竹城富良野~全新近捷運 | 1280 萬 | 建50.09坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 晨市花都~南崁低總價三房 | 518 萬 | 建37.11坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 竹城千葉園~吉林路上三房 | 688 萬 | 建40.98坪 | 3/2/1 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 達觀~南崁優質三房景觀社區 | 850 萬 | 建58.12坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 太子太陽城~南崁清靜社區大樓 | 1020 萬 | 建52.1坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 住辦 | 售 | 民生北路華廈~大坪數+車位 | 526 萬 | 建63.46坪 | 6/3/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 竹城大阪~吉林路近學區優質社區 | 838 萬 | 建41.65坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 電梯大樓 | 售 | 歐洲之星~南崁優質三房 | 518 萬 | 建48.56坪 | 3/2/2 |


























